- 海老名の新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 海老名支店
- 神奈川県厚木市愛名の新築戸建 物件詳細
新築戸建厚木市愛名 新築分譲住宅 2号棟
神奈川県厚木市愛名の物件
- 価格
- 3480万円(税込)
- 交通
- 小田急小田原線本厚木駅バス14分 「宮地」バス停 停歩4分
JR相模線厚木駅バス22分 「宮地」バス停 停歩4分
小田急小田原線愛甲石田駅 徒歩53分
- 土地面積
- 148.02m2(44.77坪)
- 建物面積
- 100.44m2(30.38坪)
- 間取り
- 4LDK(令和6年9月 建物現況:完成済)
省エネラベル
物件担当スタッフ "" のココがポイント!
ひろびろ土地148.02平米(44坪)
400m(徒歩5分)すぐそこにはセブンイレブンがあります。荷物のコンビニ受け取りも可能です。最近はやりのメルカリデビューも♪
開放感と採光にこだわった16.0畳のLDK
毛利台小学校まで徒歩8分と近く、お子様も無理なく通えます
お子様とすぐに遊びに行ける距離に公園があるのは嬉しい♪
物件設備
- Wクローゼット
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- 陽当り良好
- 閑静な住宅街
- 浴室乾燥機
- バス1坪以上
- 駐車場2台分
- モニター付インターホン
- バリアフリー
- LDK15帖以上
- 急行停車駅
- 平坦地
- 住宅性能評価
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
×
物件種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線本厚木駅バス14分 「宮地」バス停 停歩4分 JR相模線厚木駅バス22分 「宮地」バス停 停歩4分 小田急小田原線愛甲石田駅 徒歩53分 |
||
所在地 | 神奈川県厚木市愛名 | ||
販売価格 | 3480万円(税込) | ||
土地面積 | 148.02m2(44.77坪) | ||
建物面積 | 100.44m2(30.38坪) | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 令和6年9月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 北東側 5.00m 公道 | 建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% / |
私道面積 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース 有 2台 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 引渡日(引渡予定日) | 即時 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-6927号 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン カウンターキッチン 浄水器 シャワー シャンプードレッサー 洗浄便座 トイレ2ヶ所 バストイレ別 追焚き給湯 LDK15帖以上 フローリング 火災警報器(報知機) 浴室乾燥機 床下収納 各室収納スペース バルコニー ワイドバルコニー 複層ガラス モニター付インターホン 人感センサーライト 外壁サイディング 24時間換気システム バス1坪以上 駐車場2台分 急行停車駅 平坦地 住宅性能評価 閑静な住宅街 ルーフバルコニー 全室2面採光 陽当り良好 バリアフリー 全室フローリング Wクローゼット 設計住宅性能評価取得 | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 景観法 準防火地域 文化財保護法 日影制限有 □■神奈川・東京・埼玉県で展開している不動産業者です■□ 【住まい、安心のおとりつぎ】 私共、朝日土地建物グループは地域密着を合言葉に営業しております。 その地域ナンバーワンを目指しておりますので、広告に掲載していない 未公開物件も多数ございます。 ◆フリーダイヤル:0120-50-9213◆ 色々廻ったけど良い物件が無いなぁ。。。 頭金無くても平気かなぁ。。。 お家の買い替えってどうするんだろう。。。 まずはお気軽にご相談ください!! 有資格者がしっかり丁寧にご説明させて頂きます!! ◆お問い合わせは朝日土地建物株式会社 海老名支店 営業3課まで◆ |
||
物件番号 | 6090391 | ||
情報変更日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2024年12月23日 |
周辺環境
施設 | |||
---|---|---|---|
学区 | 毛利台小学校 600m 玉川中学校 1800m |
||
周辺の物件検索 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |