- 海老名の新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 海老名支店
- 神奈川県相模原市南区相模台7丁目の新築戸建 物件詳細
新築戸建相模原市南区相模台7丁目 新築一戸建て
神奈川県相模原市南区相模台7丁目の物件
- 価格
- 2980万円(税込)
- 交通
- 小田急小田原線小田急相模原駅バス11分 「水道路」バス停 停歩7分
JR相模線下溝駅 徒歩38分
小田急江ノ島線相模大野駅 徒歩50分
- 土地面積
- 65.58m2(19.83坪)
- 建物面積
- 110.94m2(33.55坪) うち1F車庫 面積:14.90m2
- 間取り
- 4LDK(令和6年6月 建物現況:完成済)
省エネラベル
物件担当スタッフ "藤瀬純矢" のココがポイント!
充分な広さと収納機能を備えた部屋はお子様の自発性と成長を促します。お子様の成長を支える、勉強や好きなことに没頭する学びの空間にダイニングテーブルやソファーなどの家具もしっかりと配置できます。
■太陽の恵みを感じる温もりあふれる空間
◆ご家族みんながゆったりくつろげる広々リビング
◆閑静な住宅地で叶える穏やかな新生活
◆自然豊かな公園は毎日通える徒歩7分
物件設備
- Wクローゼット
- システムキッチン
- 陽当り良好
- 閑静な住宅街
- 浴室乾燥機
- バス1坪以上
- 食器洗機
- モニター付インターホン
- バリアフリー
- LDK18帖以上
- 平坦地
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
×
物件種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線小田急相模原駅バス11分 「水道路」バス停 停歩7分 JR相模線下溝駅 徒歩38分 小田急江ノ島線相模大野駅 徒歩50分 |
||
所在地 | 神奈川県相模原市南区相模台7丁目 | ||
販売価格 | 2980万円(税込) | ||
土地面積 | 65.58m2(19.83坪) | ||
建物面積 | 110.94m2(33.55坪) うち1F車庫 面積:14.90m2 | ||
間取り | 4LDK 洋5.25帖/LDK18.5帖/洋1.5帖/洋5帖/洋6帖 | 築年月 | 令和6年6月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 北東側 4.00m 私道 | 建蔽率 / 容積率 | 60% / 160% / |
私道面積 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 駐車場 | 車庫 有 1台 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 引渡日(引渡予定日) | 即時 | |
建築確認番号 | 第23KAK建確03317号 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン 食器洗機 シャワー 洗髪洗面化粧台 洗浄便座 トイレ2ヶ所 バストイレ別 追焚き給湯 LDK18帖以上 全室フローリング 火災警報器(報知機) 浴室乾燥機 給湯 Wクローゼット 床下収納 各室収納スペース バルコニー 複層ガラス モニター付インターホン シャッター雨戸 陽当り良好 24時間換気システム バス1坪以上 平坦地 全室2面採光 閑静な住宅街 バリアフリー 浄水器 | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 景観法 河川法 準防火地域 日影制限有 都市再生特別地区 □■神奈川・東京・埼玉県で展開している不動産業者です■□ 【住まい、安心のおとりつぎ】 私共、朝日土地建物グループは地域密着を合言葉に営業しております。 その地域ナンバーワンを目指しておりますので、広告に掲載していない 未公開物件も多数ございます。 ◆フリーダイヤル:0120-50-9213◆ 色々廻ったけど良い物件が無いなぁ。。。 頭金無くても平気かなぁ。。。 お家の買い替えってどうするんだろう。。。 まずはお気軽にご相談ください!! 有資格者がしっかり丁寧にご説明させて頂きます!! ◆お問い合わせは朝日土地建物株式会社 海老名支店 営業3課まで◆ |
||
物件番号 | 6076768 | ||
情報変更日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2024年10月23日 |
周辺環境
施設 | |||
---|---|---|---|
学区 | 若草小学校 550m 若草中学校 650m |
||
周辺の物件検索 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |